Mortalidad infantil: una lacra de principios de siglo
La calidad de vida de la que todos gozamos en la actualidad es un logro
de la sociedad del bienestar y que parece que haya existido siempre.
Nada más lejos de la realidad. Si nos remontarnos hacia atrás
en los años, podemos imaginarnos cómo podía ser la situación
sanitaria y asistencial de los peraltillenses.
En unos años en los que no existían los medios de transporte,
ni Seguridad Social, que no había hospitales cercanos y que los médicos
no sabían más que lo elemental, sin medios ni medicamentos,
todo dependía de la suerte.
Así era muy frecuente que cualquier persona pudiera morir de la
enfermedad más simple, como una gripe o una diarrea.
Mucho más incidencia tenía en los niños.
Enfermedades hoy controladas causaban la muerte rápidamente: bronquitis, gripe, enteritis, raquitismo, meningitis,
debilidad congénita, angina, falta de desarrollo, anemia, miocarditis,
nefritis, gastroenteritis, neumonía, colapso cardíaco, etc.
En una ocasión, hablando con el ya fallecido Jesús Lacoma, me contó
que cuando el tenía 10 años recordaba que hubo una epidemia en la que
fallecieron muchos niños. Esta es la trascripción literal de su
relato:
“Me acuerdo el año 22 que se murieron un montón de
críos. La mayor que se murió tenía 13 años, y todos de 10 años
para abajo. En quince días se murieron 23 y te los puedo contar
todos. En casa Inacier se murieron tres en ocho días. En
casa de Broto había dos cajas blancas en o patio, una de diez años y
la otra de trece, las dos cajas blancas salían de vez. En casa de
Vicentillo también murieron tres lo menos, también en sacaron
dos de vez. Se morían los críos a montonadas. Ahora ya no
se hubieran muerto. Se morían de diarreas, cogían unas diarreas
de esas de sangre y se morían.
Yo me acuerdo que en casa Inacier tenían cuatro hijos y de cuatro se
les en murió tres y les quedo solo Rosario. Y decían los hombres:
“Mariano Inacio se quiere pegar un tiro si se le muere esta otra”.
En había para todo hombre, que tu tengas tres hijos y se te mueran en
ocho días, y que los saques de vez en o patio, las dos cajas.
Pues entonces pasaba.
Entonces los médicos no entendían nada, venían chuflando y se iban
chuflando. No había otro médico que el del pueblo, que vivía en
Azlor, y era peor que un pastor, sabía menos que un pastor. En casa Cabalero, de cuatro que había murieron tres y quedó Agustiner, el que murió hace poco”.
La curiosidad me llevó a consultar las actas de defunciones del
Ayuntamiento, donde efectivamente me encontré con una lista
interminable de niños fallecidos a edades muy tempranas.
Concretamente, en el año 1.922 que nombra Jesús Lacoma, fallecieron
veintiséis niños, diecinueve de los cuales murieron por enteritis
(diarrea). El mayor de los fallecidos tenía 13 años. Por los
datos se deduce que en ese año 1.922 hubo un contagio muy fuerte de
enterocolitis que nadie pudo atajar y que provocó la muerte de muchos
niños.
Siguiendo la pista de su relato, en casa Inacier aparecen dos niños
fallecidos por enteritis con cuatro días de diferencia: Orencia (3 años
el 7-7-192) y Ascensión Sierra Bitrián (14 meses el 11-7-1922).
En esta misma casa fallecieron dos hermanos más: Valentín (de 2
años el 28-10-1918) y Maria Cruz Sierra Bitrián (de mes y medio el
12-8-1923 ) aunque no fallecieron por la misma causa. No encaja
exactamente con el relato de Jesús que dice que se murieron tres en
ocho días, pero no cabe duda de que dos de ellas murieron prácticamente
a la vez.
En casa Cabalero aparecen Antonio Broto Vicién fallecido a los cuatro años
el 4-7-1922 y Miguel Broto Vicién que falleció a los tres años el
6-6-1922 ambos por enteritis. Cuatro hermanos más fallecieron en
esa misma casa pero de recién nacidos: Micaela (13-5-1909),
Rafaela (26-10-1910), María (28-10-1911) y Agustín (18-12-1912), de
manera que en casa Cabalero enterraron a seis hijos en trece años.
En casa Vicentillo fallecieron dos hermanos de 7 y 3 años de edad,
Isabel y José Laílla Cebollero el 18-7-1.922 y el 11-7-1.922
respectivamente.
En casa Zamora murieron cinco hijos entre 1.914 y 1.929, dos de ellos
(Joaquín y Saturnino Lacoma Sopena, gemelos) el mismo día
(3-12-1.922). Maria Cruz, Manuel y Manuel fallecieron a los cuatro
años, dieciséis meses y cuatro días respectivamente. Hay que
aclarar que a algunos recién nacidos se les ponía el mismo nombre que
algún hermano fallecido.
En casa Broto fallecieron dos hermanas de 11 y 13 años con un día de
diferencia, Rufina y Josefa Monclús Cavero (el 28 y 29 de junio de
1.922). Estos datos encajan exactamente con el relato de Jesús
que comenta que las dos cajas salieron de vez. En esta casa ya se
había muerto otro hijo de 3 años (José) el 26-5-1.917 aunque por otra
causa.
Otras casas en las que fallecieron niños en el año 22 fueron Casa
Rufetas, Casa Coronas, casa Liesa, en la posada, casa Colungo, casa
Felisa, casa Marcellán, casa Bernal, casa Carretero, casa Trallero,
casa Antonio Juan y casa Cadete. |
Lista de fallecidos menores de 15 años entre 1.905 y 1.929
NOMBRE | APELLIDOS | FALLECIDO | EDAD | CAUSA | CASA |
MARIA DOLORES | LIESA ALVIRA | 18/02/1905 | 10 MESES | ENTEROCOLITIS | LIESA |
MARTIN | DOMPER PARDO | 09/03/1905 | 4 MESES | GRIPE | |
CIRIACO | MONTER VIDAL | 01/04/1905 | 12 AÑOS | HEMORRAGIA INTERNA | |
MELCHOR | BENEDE CAVERO | 29/08/1905 | 3 AÑOS | RAQUITISMO | |
JOAQUINA | RIVEROLA SANZ | 23/09/1905 | 3 AÑOS | ENTEROCOLITIS | |
ISIDORO | BROTO MUR | 29/12/1905 | 2 MESES | BRONQUITIS | |
NIÑO SIN NOMBRE | NASARRE ARILLA | 04/01/1906 | 1 HORA | ASFIXIA | RAMONICO |
NIÑA SIN NOMBRE | NASARRE ARILLA | 04/01/1906 | 1 HORA | ASFIXIA | RAMONICO |
NIÑO SIN NOMBRE | BROTO LACOMA | 05/02/1906 | 1 HORA | ASFIXIA | |
MARIA PILAR | LATORRE RIVEROLA | 13/02/1906 | 2 AÑOS | MENINGITIS | LATORRE |
RAMON | FONCILLAS LAILLA | 02/07/1906 | 11 MESES | ENTERITIS | |
GREGORIO | NOVALES NAYA | 23/07/1906 | 8 MESES | DIARREA | |
ANTONIO | SOPENA VILAS | 26/07/1906 | 1 MES | ENTERITIS AGUDA | |
NIÑA SIN NOMBRE | BENEDE PABLO | 07/06/1907 | 1 DIA | (ILEGIBLE) | |
SALVADORA | CLAVER BIESCAS | 14/08/1907 | 2 AÑOS | ENTEROCOLITIS | |
LUCIANA | CAVERO ESCARIO | 16/09/1907 | 1 AÑO | GASTROENTERITIS | |
BLASA | RIVEROLA TORROCILLA | 18/09/1907 | 2 AÑOS | GASTROENTERITIS | |
ANSELMO | LATORRE SANZ | 28/09/1907 | 1 AÑO | ENTEROCOLITIS | |
MARIA CECILIA | PORTOLES BARON | 31/10/1907 | 10 MESES | ENTEROCOLITIS | MADERAS? |
VICENTE | BUDIOS BIESCAS | 08/02/1908 | 8 MESES | RAQUITISMO | |
SIMON | LAILLA PABLO | 10/02/1908 | 1 AÑO | DEBILIDAD CONGENITA | |
LEONOR | BARON ALMALILLA | 02/07/1908 | 1 DIA | DEBILIDAD CONGENITA | |
CRESCENCIA | ALTEMIR LACOMA | 25/07/1908 | 1 AÑO | GASTROCULERITIS (SIC) | GUIL |
TEODORA | PUCH LATRE | 11/11/1908 | 3 AÑOS | ANGINA DOBLE | AMADO |
JOAQUIN | BENEDE CANUDO | 12/04/1909 | 1 AÑO | GRIPE | |
MICAELA | BROTO VICIEN | 13/05/1909 | 4 DIAS | ENTERITIS | CABALERO |
BONIFACIO | BUDIOS RIVEROLA | 19/08/1909 | 2 MESES | ENTERITIS AGUDA | BUDIOS |
VICTORIANA | NADAL BIESCAS | 13/10/1909 | 4 AÑOS | GASTROENTERITIS | |
MARIA | BARON SIERRA | 09/12/1909 | 4 MESES | DEBILIDAD CONGENITA | |
SEBASTIANA | BENEDE CAVERO | 22/02/1910 | 2 AÑOS | ANGINA DE PECHO | |
MARIANA | MARTINEZ ARNAL | 06/04/1910 | 10 MESES | MENINGITIS CEREBRAL | |
RAFAELA | BROTO VICIEN | 26/10/1910 | 1 DIA | FALTA DE DESARROLLO | CABALERO |
MODESTO | FRECHIN CALVO | 29/10/1910 | 1 AÑO | ENTERITIS CRONICA | |
LUCIANO | COLUNGO GISTAU | 02/11/1910 | 8 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | |
EUGENIA | BROTO MUR | 03/05/1911 | 3 MESES | BRONQUITIS | |
JUSTA | MANCHO CASTILLO | 14/09/1911 | 1 AÑO | ENTERITIS CRONICA | |
AMPARO | BELTRAN EXPOSITA | 02/10/1911 | 2 AÑOS | ENTERITIS CRONICA | |
FRANCISCO | TORO LACOMA | 03/10/1911 | 4 MESES | BRONQUITIS AGUDA | ANTON |
EVARISTO | JUSTE AINETO | 16/10/1911 | 2 AÑOS | ENTERITIS CRONICA | |
JOAQUINA | BROTO CAVERO | 22/10/1911 | 14 AÑOS | ENDOCARDITIS | |
MARIA | BROTO VICIEN | 28/10/1911 | 13 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | CABALERO |
ISABEL | TORO LACOMA | 02/01/1912 | 1 MES | BRONQUITIS CAPILAR | ANTON |
TRINIDAD | BARON CARILLA | 06/01/1912 | 14 AÑOS | FIEBRE PARATIFICA (SIC) | |
FELIPE | MARTINEZ ARNAL | 13/02/1912 | 5 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | |
FRANCISCO | SESE BLASCO | 18/03/1912 | 5 DIAS | ANEMIA | |
ENCARNACION | BARON LABORDA | 10/04/1912 | 10 AÑOS | BRONQUITIS CRONICA | |
PABLO | PABLO CUELLO | 06/07/1912 | 3 MESES | MENINGITIS AGUDA | RUFAS? |
GUILLERMO | ALTEMIR LACOMA | 08/07/1912 | 1 AÑO | BRONQUITIS CAPILAR | GUIL |
JOSE MARIA | BARON ALMALILLA | 12/08/1912 | 10 AÑOS | ENTERITIS AGUDA | |
AGUSTIN | BROTO VICIEN | 18/12/1912 | 2 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | CABALERO |
JOSE | BENEDE CANUDO | 20/12/1912 | 8 MESES | MENINGITIS AGUDA | |
MATIAS | LATORRE SANZ | 18/04/1913 | 5 AÑOS | GASTRITIS CRONICA | CARBON? |
MAXIMINO | BARON BITRIAN | 05/06/1913 | 10 AÑOS | NEFRITIS ESCARLATINOSA | |
GUADALUPE | ROBLES MARTIN | 13/08/1913 | 1 AÑO | ENTERITIS CRONICA | |
AGUEDA | BUDIOS RIVEROLA | 16/09/1913 | 1 AÑO | ENTERITIS CRONICA | BUDIOS |
MANUEL | LACOMA SOPENA | 27/01/1914 | 2 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | ZAMORA |
LUIS | LATORRE SANZ | 07/03/1914 | 6 MESES | MENINGITIS AGUDA | |
NICOLASA | BUDIOS RIVEROLA | 14/07/1914 | 6 MESES | GASTROENTERITIS AGUDA | USEBIER |
VICTORIA | BUDIOS RIVEROLA | 16/07/1914 | 6 MESES | GASTROENTERITIS | USEBIER |
JESUS | LACAMBRA TRALLERO | 25/07/1914 | 1 AÑO | GASTROENTERITIS | ROMAN |
PILAR | NADAL ARROYOS | 11/10/1914 | 9 MESES | GASTROENTERITIS | |
LORENZO | FRECHIN LACAMBRA | 31/10/1914 | 1 AÑO | BRONQUITIS CAPILAR | FRECHIN |
FLORENCIO | ARROYOS ORAN | 06/12/1914 | 1 MES | BRONQUITIS AGUDA | VIÑUALES ? |
BLASA | LACOMA BITRIAN | 03/05/1915 | 14 AÑOS | MENINGITIS CEREBRAL | TANASIO |
JOAQUIN | BENEDE CANUDO | 15/05/1915 | 6 AÑOS | NIFRITIS AGUDA | |
JULIA | BROTO ZAMORA | 27/05/1915 | 20 MESES | GASTROENTERITIS | |
BLAS | CORTINA MUR | 04/07/1915 | 12 AÑOS | CONGESTION CEREBRAL | |
ANTONIO | BARON ALMALILLA | 13/04/1916 | 11 MESES | ENTERITIS | CONRADO? |
MANUEL | LACOMA SOPENA | 04/08/1916 | 16 MESES | GASTROENTERITIS | ZAMORA |
SEGUNDO | COLUNGO PUERTOLAS | 11/12/1916 | 4 AÑOS | NIFRITIS AGUDA | |
LUCIA | BOSQUE LACHEN | 19/12/1916 | 1 AÑO | GASTROENTERITIS | |
CARMEN | BUDIOS PEREZ | 06/01/1917 | 18 MESES | BRONQUITIS CAPILAR | BUDIOS |
JOSE | MONCLUS CAVERO | 26/05/1917 | 3 AÑOS | MENINGITIS AGUDA | |
TEODORA JUANA | BARON GRAU | 04/06/1917 | 3 MESES | BRONQUITIS CAPILAR | |
JOSE | DOMPER FONCILLAS | 10/07/1917 | 10 MESES | BRONQUITIS CAPILAR | |
JOAQUINA | RIVEROLA COLUNGO | 21/08/1918 | 5 MESES | GASTROENTERITIS | DOMINGO |
MARIA | CHIC ARROYOS | 28/09/1918 | 1 AÑO | GASTROENTERITIS | |
BERNARDINO | LAILLA VALLE | 08/10/1918 | 26 AÑOS | TUBERCULOSIS | |
ANA | RIVEROLA SANZ | 20/10/1918 | 10 MESES | BRONCONEUMONIA | |
VALENTIN | SIERRA BITRIAN | 28/10/1918 | 2 AÑOS | BRONQUITIS GRIPAL | INACIER |
ASUNCION | SESE ESTALES | 29/04/1919 | 5 MESES | MENINGITIS AGUDA | |
ASUNCION | SESE ESTALES | 29/05/1919 | 5 MESES | MENINGITIS AGUDA | |
JULIO | RIVEROLA COLUNGO | 08/08/1919 | 3 AÑOS | NEFRITIS AGUDA | DOMINGO |
MARIA | LATORRE RIVEROLA | 28/10/1919 | 22 AÑOS | GRIPE | LATORRE |
JOSE | RIVEROLA GILLUE | 02/12/1919 | 15 AÑOS | BONCONEUMONIA | FRANCISQUILLO |
CRUZ JOSE | PANO BROTO | 13/04/1920 | 2 AÑOS | ENTERITIS CRONICA | MALO |
VICTORIANO | CUELLO COLUNGO | 16/08/1920 | 6 MESES | MENINGITIS AGUDA | |
MARIA | BARON ALMALILLA | 13/09/1920 | 5 MESES | ENTERITIS | |
MARCELINA | JUSTE AINETO | 28/09/1920 | 19 AÑOS | MIOCARDITIS | |
ESTEBAN | BROTO ZAMORA | 05/04/1921 | 3 MESES | MENINGITIS | |
ANTONIA | LATORRE RIVEROLA | 21/04/1921 | 21 AÑOS | (ILEGIBLE) | POLITO |
FRANCISCO | PUCH CALVO | 26/08/1921 | 2 AÑOS | ENTERITIS | AMADO |
INOCENCIA | CORONAS VIDAL | 05/03/1922 | 18 AÑOS | ENCEFALITIS | CORONAS |
FRANCISCO | BARON ZAMORA | 22/03/1922 | 23 MESES | BRONQUITIS CAPILAR | POSADA |
JUANA | TORO CHIC | 30/03/1922 | 31 AÑOS | MIOCARDITIS | DOMPER |
MIGUEL | BROTO VICIEN | 06/06/1922 | 3 AÑOS | ENTEROCOLITIS | CABALERO |
JOAQUIN | BARON CAMBRA | 15/06/1922 | 6 MESES | ENTEROCOLITIS | RUFETAS |
MIGUEL | TRALLERO BROTO | 16/06/1922 | 23 AÑOS | COLAPSO CARDIACO | TRALLERO |
JOSE | CRAVER LATORRE | 24/06/1922 | 13 MESES | ENTERITIS | CRAVER |
RUFINA | MONCLUS CAVERO | 28/06/1922 | 11 AÑOS | ENTERITIS | BROTO |
JOSEFA | MONCLUS CAVERO | 29/06/1922 | 13 AÑOS | ENTERITIS HEMORRAGICA | BROTO |
ANTONIO | BROTO VICIEN | 04/07/1922 | 4 AÑOS | ENTERITIS | CABALERO |
ORENCIA | SIERRA BITRIAN | 07/07/1922 | 3 AÑOS | ENTERITIS | INACIER |
TEODORA | COLUNGO BARON | 09/07/1922 | 4 AÑOS | ENTERITIS | COLUNGO |
MERCEDES | SESE MUR | 10/07/1922 | 11 AÑOS | ENTERITIS | CASA FELISA |
JOSE | LAILLA CEBOLLERO | 11/07/1922 | 3 AÑOS | ENTERITIS | VICENTILLO |
ASCENSION | SIERRA BITRIAN | 11/07/1922 | 14 MESES | ENTERITIS | INACIER |
BENITO SATURNINO | CEBOLLERO JUSTE | 12/07/1922 | 1 AÑO | ENTERITIS | MARCELLAN |
ANTONIA | BERNAL OLIVEROS | 18/07/1922 | 4 AÑOS | ENTEROCOLITIS | BERNAL |
ISABEL | LAILLA CEBOLLERO | 18/07/1922 | 7 AÑOS | ENTEROCOLITIS | VICENTILLO |
MARIANO | SIERRA LATORRE | 19/07/1922 | 4 AÑOS | ENTEROCOLITIS | CARRETERO |
LUIS MARIA | LIESA ALVIRA | 21/07/1922 | 11 AÑOS | ENTEROCOLITIS | LIESA |
MIGUEL | TRALLERO PABLO | 25/07/1922 | 11 MESES | ENTEROCOLITIS | TRALLERO |
SEGUNDO | BIESCAS LATORRE | 28/07/1922 | 4 AÑOS | ENTEROCOLITIS | ANTONIO JUAN |
MIGUELA | JUSTE FRANCO | 01/08/1922 | 5 AÑOS | COLAPSO CARDIACO | |
RUFINO | SAMPIETRO UGUET | 23/11/1922 | 14 DIAS | ENTEROCOLITIS | CADETE |
JOAQUIN | LACOMA SOPENA | 03/12/1922 | 4 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | ZAMORA |
SATURNINO | LACOMA SOPENA | 03/12/1922 | 4 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | ZAMORA |
JUSTA | GRACIA SIERRA | 19/02/1923 | 18 AÑOS | TUBERCULOSIS PULMONAR | CASA EL HERRERO |
EUSEBIO | CASASNOVAS PUZO | 13/04/1923 | 39 AÑOS | TUBERCULOSIS PULMONAR | CASILDA |
NICOLAS | CRAVER JUSTE | 04/05/1923 | 1 AÑO | MENINGITIS AGUDA | BRUNO |
NIÑA | LACAMBRA | 13/05/1923 | 2 HORAS | DEBILIDAD CONGENITA | ROMAN |
PETRA | COLUNGO BROTO | 24/05/1923 | 5 AÑOS | BRONCONEUMONIA | |
SEGUNDO | LACAMBRA TRALLERO | 26/05/1923 | 13 DIAS | ROMAN | |
NIÑO | CEBOLLERO | 07/06/1923 | 1 HORA | DEBILIDAD CONGENITA | MARCELLAN |
MARIA CRUZ | SIERRA BITRIAN | 12/08/1923 | 40 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | INACIER |
JUAN JOSE | MONRION EXPOSITO | 16/09/1923 | 3 MESES | DEBILIDAD CONGENITA | |
FERNANDO | GRACIA SIERRA | 05/11/1923 | 17 AÑOS | MENINGITIS AGUDA | DEL HERRERO |
ORENCIA | MUR DUCON | 12/11/1923 | 7 AÑOS | MIOCARDITIS | |
MARIA | PUCH CALVO | 18/12/1923 | 18 MESES | BRONQUITIS CAPILAR | GLORIA FRANCHER |
JOAQUIN | BARON CAMBRA | 04/01/1924 | 3 MESES | DEBILIDAD CONGENITA | RUFETAS |
TOMAS | ZAMORA RIVEROLA | 19/01/1924 | 20 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | ALGAYON |
GREGORIO | ALTEMIR LACOMA | 07/05/1924 | 12 DIAS | FALTA DE VIABILIDAD | GUIL |
MARIANO | LACAMBRA CAVERO | 07/05/1924 | 16 AÑOS | TUBERCULOSIS PULMONAR | MARIANETA |
MARIA | LACAMBRA ZAMORA | 08/07/1924 | 12 AÑOS | ANITOLIA CARDIACA | MARIANETA |
VICTORIAN | CEBOLLERO RIVEROLA | 05/02/1925 | 2 AÑOS | ENTEROCOLITIS | MARCELLAN |
JOAQUINA | COSCULLUELA RIVEROLA | 24/05/1926 | 3 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | CAU |
BERNARDINA | COSCULLUELA RIVEROLA | 28/05/1926 | 5 DIAS | DEBILIDAD CONGENITA | CAU |
TEODORA | COLUNGO BARON | 03/07/1926 | 1 AÑO | NO ESPECIFICADO | COLUNGO |
JESUS | PANO BROTO | 01/02/1927 | 10 MESES | MENINGITIS | MALO |
MARIANO | COSCULLUELA RIVEROLA | 13/07/1928 | 11 MESES | ENTEROCOLITIS | CAU |
JOAQUIN | BUDIOS PEREZ | 12/09/1928 | 7 AÑOS | ENTEROCOLITIS | BUDIOS |
JOSE | PANO BROTO | 08/01/1929 | 4 AÑOS | MENINGITIS | MALO |
AMALIA | LACOMA NASARRE | 12/01/1929 | 3 AÑOS | BRONQUITIS CAPILAR | TANASIO |
JOSEFA | SAMPIETRO UGUET | 29/01/1929 | 4 AÑOS | BRONQUITIS CAPILAR | CADETE |
MARIA CRUZ | LACOMA SOPENA | 05/03/1929 | 4 AÑOS | BRONQUITIS CAPILAR | ZAMORA |
Los datos han sido obtenidos de las actas del ayuntamiento. La columna "casa" la he deducido yo por lo que es posible que contenga algún error. En tal caso, agradecería me lo hicieran saber.
Eduardo Budiós Tuá
Julio de 2.003